2013. 08.06 04h 54m 20s
TOAST - Pro
5DMK-3
28mm F 2.8 → F 5.6
ISO : 1600
노출 : 5분
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
» | Piggyback/Wide-field | 백조와 대기광 2 | 2013.09.03 | 965 | 이재림 |
436 | Piggyback/Wide-field | 서호주 하늘의 은하수 ~~ 3 | 2013.09.01 | 1304 | 조용현 |
435 | Piggyback/Wide-field | 은하수 속사정 4 | 2013.09.01 | 1001 | 이재림 |
434 | Piggyback/Wide-field | 북아메리카와 주변부 성운들 2 | 2013.08.24 | 954 | 이재림 |
433 | Piggyback/Wide-field | 돌고래자리 신성, 2013-08-22 | 2013.08.23 | 1160 | 염범석 |
432 | Piggyback/Wide-field | 2013년 페르세우스자리 유성우 1 | 2013.08.15 | 948 | 염범석 |
431 | Piggyback/Wide-field | 유성우-2 2 | 2013.08.13 | 861 | 조영현 |
430 | Piggyback/Wide-field | 페르세우스자리 유성우 2 | 2013.08.13 | 1016 | 조영현 |
429 | Piggyback/Wide-field | 데네브를 한방에... ㅎㅎ 3 | 2013.08.13 | 987 | 이재림 |
428 | Piggyback/Wide-field | 서호주 Tanami 사막에서의 남천 은하수~~ 2 | 2013.08.08 | 1346 | 조용현 |
427 | Piggyback/Wide-field | 경남 사천 금오산 은하수 살짝 3 | 2013.07.15 | 1654 | 최훈옥 |
426 | Time Laps | 소백산 동영상(2) 4 | 2013.07.14 | 1487 | 고창균 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
신기하네요.