은하수 중심 부근을 촬영해 보았습니다. 우측에 전갈자리 몸통부터 좌측의 궁수자리까지입니다.
촬영정보
시 간 : 2013.06.03. 02시경
장 소 : 무령고개
카메라 : 6D(UV-IR)
렌 즈 : ZIESS 85MM F1.4@F8 노출정보 : ISO3200, 3분, 6장
모자이크 후처리 : DPP, PIXINSIGHT
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
425 | Time Laps | 2012년 청옥산 은하수... 2 | 2013.07.11 | 1286 | 박영식 |
424 | Time Laps | 소백산 은하수 동영상 7 | 2013.07.08 | 1725 | 이상헌 |
423 | Piggyback/Wide-field | 여름철 은하수 2 | 2013.06.19 | 1172 | 염범석 |
422 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대삼각형과 은하수 2 | 2013.06.04 | 2306 | 염범석 |
421 | Piggyback/Wide-field | 한계령 은하수 2 | 2013.06.03 | 1246 | 선숙래 |
420 | Piggyback/Wide-field | 은하수 망아지 한마리.- Prancing horse nebula 1 | 2013.06.03 | 1184 | 신병석 |
» | Piggyback/Wide-field | 은하수 1 | 2013.06.03 | 1219 | 임재식 |
418 | Piggyback/Wide-field | 여름철 은하수 3 | 2013.05.17 | 1127 | 임재식 |
417 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대삼각형 (Summer Triangle) 4 | 2013.05.16 | 1145 | 염범석 |
416 | Piggyback/Wide-field | 백조자리와 은하수 4 | 2013.05.07 | 1483 | 염범석 |
415 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대삼각형과 은하수 1 | 2013.05.06 | 1932 | 염범석 |
414 | Piggyback/Wide-field | 덕초현 은하수 5 | 2013.05.06 | 1274 | 선숙래 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.