2017.04.23 03:30~04:30
22일 자정무렵까지는 옅은 안개가 있었지만, 새벽녘 온도가 떨어지면서 맑은 밤 하늘을 볼 수 있었습니다.
Mount : em2
Camera : 6D, ISO4000, 은하수 6분 1장, 여름철대삼각형 6분 6장
Lens : Nikkor 24mm f2.8@f4
2017.04.23 03:30~04:30
22일 자정무렵까지는 옅은 안개가 있었지만, 새벽녘 온도가 떨어지면서 맑은 밤 하늘을 볼 수 있었습니다.
Mount : em2
Camera : 6D, ISO4000, 은하수 6분 1장, 여름철대삼각형 6분 6장
Lens : Nikkor 24mm f2.8@f4
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
581 | Piggyback/Wide-field | Milky Way Center 4 | 2017.05.30 | 233 | 선숙래 |
580 | Piggyback/Wide-field | Milky way- Uluru | 2017.05.04 | 285 | 신병석 |
579 | Piggyback/Wide-field | Milky way - Glenochy, NZ 1 | 2017.05.04 | 326 | 신병석 |
578 | Star Trails | 은하수 2017 4 | 2017.04.26 | 359 | 이건호 |
» | Piggyback/Wide-field | 은하수 1 | 2017.04.23 | 221 | 임재식 |
576 | Piggyback/Wide-field | 은하수 1 | 2017.03.28 | 237 | 임재식 |
575 | Piggyback/Wide-field | 큰개자리 6 | 2017.02.12 | 417 | 염범석 |
574 | Piggyback/Wide-field | 큰곰자리 | 2017.02.08 | 326 | 염범석 |
573 | Piggyback/Wide-field | 겨울철 육각형의 별과 별자리 6 | 2017.02.01 | 790 | 염범석 |
572 | Piggyback/Wide-field | Orion wide-field 5 | 2017.01.31 | 226 | 박영식 |
571 | Piggyback/Wide-field | 오리온자리 Orion 2 | 2017.01.27 | 252 | 염범석 |
570 | Piggyback/Wide-field | 북두칠성 6 | 2017.01.22 | 908 | 염범석 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.