Ha + 5초 노출 + 배경 촬영
각각 따로 찍은것을 임의컨셉으로 합성해봤습니다.
의령 한우산
Astro50D, 500D
Samyang 35mm 1.4
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
449 | Piggyback/Wide-field | 가을 은하수 2 | 2013.10.29 | 2129 | 이재림 |
448 | Star Trails | 남반구 일주.. 1 | 2013.10.24 | 1056 | 신병석 |
447 | Piggyback/Wide-field | 남반구 은하수- 마젤란.. 2 | 2013.10.23 | 2082 | 신병석 |
» | Piggyback/Wide-field | 광해속으로 저무는 백조 6 | 2013.10.22 | 1164 | 조영현 |
445 | Star Trails | 가평 밤하늘 일주 2 | 2013.10.08 | 1327 | 이상헌 |
444 | Piggyback/Wide-field | 겨울철 별자리 3 | 2013.10.07 | 1019 | 임재식 |
443 | Piggyback/Wide-field | M31과 카시오페이아 2 | 2013.09.18 | 1127 | 염범석 |
442 | Piggyback/Wide-field | 전천(全天) 은하수 | 2013.09.17 | 1133 | 이재림 |
441 | Piggyback/Wide-field | 카시오페이아자리 4 | 2013.09.11 | 1386 | 염범석 |
440 | Piggyback/Wide-field | 안드로메다자리 2 | 2013.09.10 | 1005 | 염범석 |
439 | Piggyback/Wide-field | 페르세우스자리 5 | 2013.09.06 | 1436 | 염범석 |
438 | Piggyback/Wide-field | 백조자리 꼬리 부분 4 | 2013.09.04 | 1093 | 임재식 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.