Stacking 이 끝나고 Wavelet Processing 에 가면 Stacking 에서는 괜찮았는데 사진에서 보시는 바와 같이 화면 좌측이 색이 완전히 무너져 버립니다. 그것도 특정한 지역에서만요...
토성 사진에서는 흰색 선만 희미하게 보이고, 달 사진은 이처럼 흰색의 선 왼쪽이 이렇게 나타나는 이유가 뭔지 아시는 분의 도움을 부탁 드립니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 글을 쓰시기 전에 읽어 보세요~ | NADA | 2004.05.01 | 10050 |
242 | 질문있는데요. CCD촬영시 서리가 낄때... 3 | 이삼남 | 2004.01.27 | 2026 |
241 | UV/IR CUT필터 추천 부탁드리겠습니다. 7 | 남명도 | 2004.01.26 | 2052 |
240 | 고수님들 도와주세요 2 | 정세윤 | 2004.01.25 | 1980 |
239 | 포토샵 잘쓰시는분 질문~~ | 박미현 | 2004.01.24 | 2047 |
238 | NADA겔러리에 있는 회원님들의 천체사진. 2 | 박수항 | 2004.01.22 | 2202 |
237 | [질문]광학 7배 디지털 14배의 카메라 2 | 김형민 | 2004.01.20 | 1829 |
236 | 10D구매에 대한 조언을 바랍니다. 3 | 박현권 | 2004.01.20 | 2247 |
235 | C11용 후드재료문의 4 | 이용혁 | 2004.01.18 | 2005 |
234 | [re] 투유캠 행성촬영시 적절한 초당 프레임수는? 1 | 황인준 | 2004.01.15 | 2814 |
233 | 투유캠 행성촬영시 적절한 초당 프레임수는? | 배철균 | 2004.01.15 | 2079 |
232 | 투유캠에서 노출시간이란 4 | 서태영 | 2004.01.10 | 1866 |
231 | DSLR구입 문의 6 | 박현권 | 2004.01.09 | 1940 |
230 | [re] 망원경 관리에 관한 질문 | 이건호 | 2004.01.08 | 2010 |
229 | 망원경 관리에 관한 질문 | 장은록 | 2004.01.07 | 1733 |
228 | MaxIm에서 다크프레임 처리 방법을 알고 싶습니다. | 김형석 | 2004.01.07 | 1885 |
227 | 투유캠 동영상 저장시 1 | 조대철 | 2004.01.07 | 1956 |
226 | SLR 카메라로 DEEP SKY 촬영시 광해필터 사용법 1 | 이준화 | 2004.01.06 | 2266 |
» | RegiStax 에서.. 2 | 지승용 | 2004.01.06 | 1873 |
224 | 망원경 추천좀 부탁드립니다.. 2 | 이성남 | 2004.01.03 | 2305 |
223 | 토성 합성 1 | 성 대환 | 2004.01.02 | 1804 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
이것은 현재 웨이브렛이 적용되는 구역을 나타내는 것 입니다.
합성을 하려고 할 때 선택한 영역이 작으면 이런 현상이 곧잘 생기던데....
해결 방안은 이 상태에서 마우스로 여기저기를 찍어 보세요.
아니면 드레그를 해서 대각선 방향으로 그으면 없어지기도 합니다.
아니면 처음부터 선택툴을 큰것으로 하시면 시간은 더 걸리지만 이런 현상이 잘 나타나지 않습니다.^^
도움이 되셨기를....
멋진 가센디네요^^.