NGC 104 & 소마젤란 성운
고도가 낮다보니 좀 삐리리합니다만, 소마젤란 위에 있는 구상성단이 의외로 커서 인상적이였습니다.
2015. 08.12 02h 52m...
TOAST - PRO
5D Mark-3
Leica 90mm
F 5.6
ISO 1250
노출 5분
NGC 104 & 소마젤란 성운
고도가 낮다보니 좀 삐리리합니다만, 소마젤란 위에 있는 구상성단이 의외로 커서 인상적이였습니다.
2015. 08.12 02h 52m...
TOAST - PRO
5D Mark-3
Leica 90mm
F 5.6
ISO 1250
노출 5분
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
521 | Others | 북천일주 8 | 2015.09.09 | 322 | 김태환 |
520 | Piggyback/Wide-field | 추락하는 전갈과 은하수~~ 8 | 2015.09.02 | 422 | 조용현 |
519 | Piggyback/Wide-field | 안타레스와 암흑대 6 | 2015.08.27 | 255 | 이재림 |
518 | Piggyback/Wide-field | 구름속에서 건진 은하수 1 | 2015.08.26 | 304 | 이재림 |
517 | Piggyback/Wide-field | 대 마젤란 10 | 2015.08.25 | 310 | 이재림 |
» | Piggyback/Wide-field | NGC 104와 소마젤란 11 | 2015.08.24 | 201 | 이재림 |
515 | Piggyback/Wide-field | 서호주 카리지니 에코 리트리트의 은하수와 나목( A milky way and tree at Karijini eco retreat, Western Australia) 12 | 2015.08.21 | 441 | 조용현 |
514 | Piggyback/Wide-field | 은하수 7 | 2015.08.20 | 423 | 이재림 |
513 | Piggyback/Wide-field | 고니 자리 10 | 2015.08.17 | 253 | 선숙래 |
512 | Piggyback/Wide-field | 페르세우스자리 유성우와 은하수 5 | 2015.08.14 | 366 | 염범석 |
511 | Piggyback/Wide-field | 여름철 은하수 중심 11 | 2015.08.12 | 346 | 이건호 |
510 | Piggyback/Wide-field | 정령치 고니자리 은하수 10 | 2015.08.09 | 394 | 선숙래 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.