Cygnus
TOAST-PRO 2
Canon 24-70(70mm)
F 5.6
ISO 1600
180s
Meekatharra, western Australia
남반구의 백조
호주에서 보이는 백조자리는 지평선 바로 위에 위치해 있었습니다. 북반구에서 보이는 전갈자리의 안타레스보다
좀더 낮은 곳에 위치해 있었습니다.
그동안 보지 못햇던 좌측 중앙부에 암흑대가 인상적입니다. 막, 떠오를 무렵에 찍은거라 좀 티미합니다.
Cygnus
TOAST-PRO 2
Canon 24-70(70mm)
F 5.6
ISO 1600
180s
Meekatharra, western Australia
남반구의 백조
호주에서 보이는 백조자리는 지평선 바로 위에 위치해 있었습니다. 북반구에서 보이는 전갈자리의 안타레스보다
좀더 낮은 곳에 위치해 있었습니다.
그동안 보지 못햇던 좌측 중앙부에 암흑대가 인상적입니다. 막, 떠오를 무렵에 찍은거라 좀 티미합니다.
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
557 | Others | 2016 San Pedro de Atacama 3 | 2016.08.22 | 235 | 황인준 |
556 | Piggyback/Wide-field | 폭발하는 유성 흔적 2 | 2016.08.22 | 274 | 염범석 |
555 | Piggyback/Wide-field | 궁수자리와 은하수 1 | 2016.08.03 | 349 | 염범석 |
554 | Piggyback/Wide-field | 은하수 1 | 2016.08.01 | 199 | 이재림 |
553 | Piggyback/Wide-field | 대마젤란 은하 4 | 2016.07.26 | 500 | 이재림 |
» | Piggyback/Wide-field | 떠오르는 백조 | 2016.07.25 | 155 | 이재림 |
551 | Piggyback/Wide-field | 은하수 5 | 2016.07.21 | 240 | 이재림 |
550 | Piggyback/Wide-field | 뱀자리와 뱀주인자리 1 | 2016.07.05 | 418 | 염범석 |
549 | Piggyback/Wide-field | 거문고자리와 베가 1 | 2016.07.01 | 498 | 염범석 |
548 | Star Trails | 은하수 5 | 2016.06.30 | 332 | 이건호 |
547 | Piggyback/Wide-field | 소백산 은하수 11 | 2016.06.08 | 656 | 선숙래 |
546 | Piggyback/Wide-field | 은하수 2016 - 캐논 3 | 2016.05.21 | 432 | 이건호 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.