제목 : 기록용
망원경/렌즈 : 소니미러리스 번들 18-55
카메라 : 무개조 Nex7
마운트 : EQ platform model 2.
필터 : No
노출정보 : 18mm / F5 / iso400 / 노출 7분37초
촬영장소 : 장수
촬영일시 : 2015. 05. 21 새벽
촬영후기 :
F수도 어두운데다가 감도를 너무 안올리고 찍어서 노출 시간에 비해 좀 자글자글한 맛이 덜하네요...
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
509 | Piggyback/Wide-field | 크롭바디와 40mm 렌즈의 조합 6 | 2015.07.27 | 820 | 김태환 |
508 | Piggyback/Wide-field | 떠오르는 플레아데스 8 | 2015.07.26 | 492 | 김태환 |
507 | Piggyback/Wide-field | 전갈자리와 토성 3 | 2015.07.23 | 392 | 염범석 |
506 | Time Laps | 은하수 타임랩스 9 | 2015.07.21 | 526 | 이건호 |
505 | Star Trails | 도마령의 은하수와 유성 10 | 2015.07.18 | 600 | 이건호 |
504 | Time Laps | Mongolia Time lapse 6 | 2015.07.11 | 337 | 박영식 |
503 | Piggyback/Wide-field | 궁수자리와 은하수 중심 방향 13 | 2015.05.28 | 900 | 박대영 |
502 | Piggyback/Wide-field | 궁수자리, 전갈자리, 그리고 은하수 4 | 2015.05.26 | 622 | 염범석 |
501 | Piggyback/Wide-field | 영월 은하수 5 | 2015.05.24 | 675 | 박영식 |
» | Piggyback/Wide-field | 누구나 다 찍는 은하수 6 | 2015.05.22 | 597 | 김태환 |
499 | Piggyback/Wide-field | 전갈과 궁수자리 4 | 2015.05.19 | 630 | 염범석 |
498 | Piggyback/Wide-field | 은하수 4 | 2015.05.18 | 465 | 이준화 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.