||1찍고 났더니 다리만 나왔군요. ㅠㅠ
담번엔 좀더 위쪽까지 전신컷을 찍어야 겠습니다.
Zeiss 100mm F2.8-> F4. + SBIG 8300color.. 600s x 4장, 75% Resize (좀 큽니다. Ctrl & - 또는 마우스 wheel)
그런데 이곳 이름이 따로 있나요??
: 김광욱님 감사합니다. ..Prancing horse nebula!!로 제목을 바꾸었습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
425 | Time Laps | 2012년 청옥산 은하수... 2 | 2013.07.11 | 1286 | 박영식 |
424 | Time Laps | 소백산 은하수 동영상 7 | 2013.07.08 | 1725 | 이상헌 |
423 | Piggyback/Wide-field | 여름철 은하수 2 | 2013.06.19 | 1173 | 염범석 |
422 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대삼각형과 은하수 2 | 2013.06.04 | 2307 | 염범석 |
421 | Piggyback/Wide-field | 한계령 은하수 2 | 2013.06.03 | 1246 | 선숙래 |
» | Piggyback/Wide-field | 은하수 망아지 한마리.- Prancing horse nebula 1 | 2013.06.03 | 1184 | 신병석 |
419 | Piggyback/Wide-field | 은하수 1 | 2013.06.03 | 1219 | 임재식 |
418 | Piggyback/Wide-field | 여름철 은하수 3 | 2013.05.17 | 1127 | 임재식 |
417 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대삼각형 (Summer Triangle) 4 | 2013.05.16 | 1145 | 염범석 |
416 | Piggyback/Wide-field | 백조자리와 은하수 4 | 2013.05.07 | 1485 | 염범석 |
415 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대삼각형과 은하수 1 | 2013.05.06 | 1932 | 염범석 |
414 | Piggyback/Wide-field | 덕초현 은하수 5 | 2013.05.06 | 1274 | 선숙래 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.