오랜만에 찍어보는 별자리 사진입니다.
그래서 그런지 영 서투릅니다.
좀더 해 보아야 할 것 같습니다.
Canon EOS5D
Canon EF 24-70 F2.8L
F4
ISO 520
JPEG Large mode
5min X 5
2006년 10월 13일 9:30
덕초현 나다 제 1천문대
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
173 | Piggyback/Wide-field | 전갈자리 (고정촬영) 10 | 2007.05.02 | 1939 | 변성식 |
172 | Piggyback/Wide-field | 오리온 중심부 1 | 2007.03.07 | 1630 | 권기식 |
171 | Star Trails | 남천 하늘의 일주 8 | 2006.12.26 | 2507 | 이건호 |
170 | Piggyback/Wide-field | 호주의 겨울 은하수 9 | 2006.11.28 | 2695 | 유종선 |
169 | Piggyback/Wide-field | 호주의 여름은하수 19 | 2006.11.26 | 2699 | 황인준 |
168 | Piggyback/Wide-field | 광덕산 겨울풍경 5 | 2006.11.17 | 2159 | 신범영 |
167 | Star Trails | 일주 10 | 2006.11.07 | 1876 | 이건호 |
166 | Piggyback/Wide-field | 카펠라 3 | 2006.11.02 | 1842 | 권기식 |
165 | Star Trails | 북천하늘 일주 3 | 2006.10.24 | 1947 | 전영준 |
» | Piggyback/Wide-field | 백조자리 은하수 6 | 2006.10.16 | 2176 | 황인준 |
163 | Piggyback/Wide-field | 여름대삼각 5 | 2006.09.14 | 2443 | 이상헌 |
162 | Piggyback/Wide-field | 은하수 2 | 2006.09.14 | 1936 | 김삼진 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
휴~~~~