삼랑진 천태공원에 괜찮은 관측지를 찾았습니다.
부산 동호회원 소개로 가게 되었는데 부산 근처 치고는 괜찮았습니다.
스카이메모 극축 맞추느라 애 먹고 초점 테스트한다고 찍었는데...
1등성만 찍어서 모아도 좋을 것 같단 생각이 드네요.. ^^
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
173 | Piggyback/Wide-field | 전갈자리 (고정촬영) 10 | 2007.05.02 | 1934 | 변성식 |
172 | Piggyback/Wide-field | 오리온 중심부 1 | 2007.03.07 | 1628 | 권기식 |
171 | Star Trails | 남천 하늘의 일주 8 | 2006.12.26 | 2502 | 이건호 |
170 | Piggyback/Wide-field | 호주의 겨울 은하수 9 | 2006.11.28 | 2690 | 유종선 |
169 | Piggyback/Wide-field | 호주의 여름은하수 19 | 2006.11.26 | 2694 | 황인준 |
168 | Piggyback/Wide-field | 광덕산 겨울풍경 5 | 2006.11.17 | 2154 | 신범영 |
167 | Star Trails | 일주 10 | 2006.11.07 | 1872 | 이건호 |
» | Piggyback/Wide-field | 카펠라 3 | 2006.11.02 | 1839 | 권기식 |
165 | Star Trails | 북천하늘 일주 3 | 2006.10.24 | 1937 | 전영준 |
164 | Piggyback/Wide-field | 백조자리 은하수 6 | 2006.10.16 | 2164 | 황인준 |
163 | Piggyback/Wide-field | 여름대삼각 5 | 2006.09.14 | 2437 | 이상헌 |
162 | Piggyback/Wide-field | 은하수 2 | 2006.09.14 | 1931 | 김삼진 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.