미국 망원경 가게인 OPT에서 운영하는 사이트인 OPTAS.net에 천체사진가 Tony Hallas의 강의가 실렸습니다.
제목은 "DSLR로 천체사진 찍기"
링크 걸어드립니다.
http://optas.net/scae-2014-tony-hallas-dslr-astrophotography/#.VHwMH9KsXTo
냉각CCD 촬영에서도 유용한 "Dithering"이 노이즈를 줄이는 핵심 기법이네요.
미국 망원경 가게인 OPT에서 운영하는 사이트인 OPTAS.net에 천체사진가 Tony Hallas의 강의가 실렸습니다.
제목은 "DSLR로 천체사진 찍기"
링크 걸어드립니다.
http://optas.net/scae-2014-tony-hallas-dslr-astrophotography/#.VHwMH9KsXTo
냉각CCD 촬영에서도 유용한 "Dithering"이 노이즈를 줄이는 핵심 기법이네요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 230 |
1890년도 대적반 크기..
5 |
김종호 | 2015.06.14 | 2322 |
| 229 |
바더 ERF필터 정밀도
|
김종호 | 2015.05.19 | 1844 |
| 228 | Canon EOS DSLR models matrix | 김종호 | 2015.05.19 | 1748 |
| 227 |
광해지도
2 |
김종호 | 2015.03.20 | 26749 |
| 226 | http://www.btlguce.com/index.html 6 | 이건호 | 2015.02.16 | 1900 |
| » | DSLR로 성야 사진 찍기 - Tony Hallas 강의 2 | 김상욱 | 2014.12.01 | 1795 |
| 224 | NASA APOD 한글버전 | 김종호 | 2014.11.25 | 1777 |
| 223 | 텔레뷰 델로스 25%할인 | 김종호 | 2014.11.14 | 1900 |
| 222 | Atmospheric Dispersion Corrector (ADC) 2 | 김종호 | 2014.10.13 | 2256 |
| 221 | 러셀크로만 뉴 플러그인 5 | 김종호 | 2014.10.06 | 2135 |
| 220 | 시잉의 영향.. | 김종호 | 2014.10.03 | 2172 |
| 219 |
태양 오토가이더 소프트웨어
5 |
김종호 | 2014.09.24 | 2199 |
| 218 | 제트기류 | 김종호 | 2014.09.22 | 2268 |
| 217 | sct 경통 광축조절 | 김종호 | 2014.09.01 | 2480 |
| 216 | c11 경통 온도적응 시물레이션 2 | 김종호 | 2014.08.27 | 2159 |
| 215 |
구면수차 보정렌즈
3 |
김종호 | 2014.06.27 | 2218 |
| 214 | 태양관측장비업체 3 | 김종호 | 2014.05.29 | 2142 |
| 213 | 1,25배~5배 바로우 판매점 2 | 김종호 | 2014.05.27 | 2110 |
| 212 | field-view-calculator | 김종호 | 2014.05.12 | 2189 |
| 211 | 11인치 F2.2 애스트로그래프 3 | 공석환 | 2014.04.15 | 2901 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.