일본 Subaru 망원경과 비디오카메라로 찍은 천체사진입니다.
http://www.naoj.org/Gallery/hdtv.html
http://www.naoj.org/Gallery/hdtv.html
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10D M45 9 | 이준화 | 2003.12.04 | 4212 | 
| 49 | M45 라지포맷CCD - STL11000 2 | 이건호 | 2003.12.04 | 3915 | 
| 48 | 극축오차로 인한 필드회전량 계산 2 | 이건호 | 2003.11.27 | 3906 | 
| 47 | 달사진 모자익 방법 | 이건호 | 2003.11.25 | 4781 | 
| 46 | Martin's Black and White Film Deep-Sky Astrophotography | 이준화 | 2003.11.24 | 3915 | 
| 45 | 뮤론 300 으로 찍는 DEEP SKY | 이준화 | 2003.11.21 | 4263 | 
| » | Images with NHK HDTV Camera 3 | 이준화 | 2003.11.20 | 3795 | 
| 43 | 외국에선 이런것도 잡아내는군요 11 | 남명도 | 2003.11.20 | 4619 | 
| 42 | CCD 로 극축맞추기 | 이준화 | 2003.11.19 | 4441 | 
| 41 | 목성사진 - 카시니프로젝트 2 | 이건호 | 2003.11.14 | 4137 | 
| 40 | TEC6로 찍은 거품성운 | 김상욱 | 2003.11.14 | 4342 | 
| 39 | 아름다운 월식사진 한장 | 이건호 | 2003.11.12 | 3936 | 
| 38 | 당신의 망원경은 ? | 이준화 | 2003.11.10 | 4107 | 
| 37 | 멋있는 천체사진들 | 이준화 | 2003.11.10 | 4126 | 
| 36 | MT200 돕소니안 | 이준화 | 2003.11.08 | 4943 | 
| 35 | 10D 냉각장치 3 | 이준화 | 2003.11.08 | 4263 | 
| 34 | 재미있는 동영상 하나 1 | 이준화 | 2003.11.08 | 3961 | 
| 33 | 10D 북아메리카 | 이건호 | 2003.11.07 | 4258 | 
| 32 | 화성의 자전 5 | 이건호 | 2003.10.28 | 5228 | 
| 31 | SBIG large format CCD 사진-코쿤 1 | 이건호 | 2003.10.24 | 3927 | 
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
우째 스바루 버젼 화질이 분당 버젼보다 못한것같습니다.
더 나아가서 청학리 베란다 버전을 따라올래도 한참 멀었습니다.
이런 것을 보건데 이번의 중의원 선거에서 자민당이 패배하고 민주당이 약진하게 된 중요 원인이 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 고이즈미 다음번 선거에서는 보따리 싸야할 것같습니다.