촬영 일시 : 2024-06-04일
|
촬영 일시 : 2024-06-04일
|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 이름 | 아이디 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4923 | Nebula | M20 1 | 2024.06.12 | 62 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
» | Nebula | IC 1284 1 | 2024.06.06 | 71 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4921 | Star Cluster | M10 1 | 2024.05.30 | 65 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4920 | Nebula | Tulip Nebula 1 | 2024.05.18 | 122 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
4919 | Nebula | M8 / M20 | 2024.05.16 | 84 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4918 | Nebula | M16 | 2024.05.06 | 70 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4917 | Galaxy | NGC3628 햄버거 은하 1 | 2024.04.21 | 134 | 김영대 | n4584 | 김영대. |
4916 | Star Cluster | M13 1 | 2024.04.20 | 69 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4915 | Galaxy | M101 | 2024.04.16 | 82 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4914 | Galaxy | M 101, Messier 101 1 | 2024.04.09 | 86 | 박영식 | astrohunter | 박영식 |
4913 | Star Cluster | M 45 2 | 2024.04.04 | 135 | 박영식 | astrohunter | 박영식 |
4912 | Nebula | 말머리 성운 1 | 2024.04.04 | 193 | 박영식 | astrohunter | 박영식 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.