Skip to content

Comet & Meteor
2020.07.21 22:54

Neowise 혜성

(*.158.98.12) 조회 수 226 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

neowise_2560px_q10.jpg


Lens : Samyang 135mm F2.0 (@F2.8)

Camera : Canon 6D modified (Central DS)

Mount : RainbowAstro RST-135

Guide CCD : ZWO ASI120mm mini, ASIAIR

Exposure : ISO 1600, 30s x 85

Location : Bonghwa, Korea

Date : 2020-July-18


맨눈으로 보는 neowise 혜성은 정말 장관이었습니다.

대전 식장산에서 한번, 무주 적상산에서 한번 봤었는데

정말 어두운 하늘을 가진 봉화에서 보니까 마치 예전의 헤일밥 혜성을 보는 느낌이 났었습니다.

맨눈으로 꼬리가 2~3도 정도 길이로 보였고, 쌍안경으로는 이온꼬리와 먼지꼬리가 확실히 분리되어 보였습니다.


남들은 쉽게 하는것 같은 혜성 사진 처리가 저에게는 왜이렇게 어려울까요?

픽스인사이트로 혜성기준 합성한 이미지와 별 기준으로 합성한 이미지를 포토샵에서 합쳤습니다.

혜성기준 합성 이미지에서 별들이 완벽하게 지워지지않고 마치 사선으로 노이즈 처럼 남아서 처리에 애를 먹었습니다.


날씨가 관측 기회를 한번만 더 주면 좋겠어요.

사진에 너무 욕심내지말고 맨눈과 쌍안경으로 관측을 즐기고 싶습니다.


List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 글쓴이
100 Comet & Meteor C2014 Q2 Lovejoy Comet 4 file 2015.01.20 369 김광욱
99 Comet & Meteor C2014 Q2 2 file 2015.01.26 360 황인준
98 Comet & Meteor C/2022 E3 ZTF혜성 1 file 2023.01.21 136 김삼진
97 Comet & Meteor C/2021 A1 (Leonard) #120(두번째) file 2021.12.11 141 조현우
96 Comet & Meteor C/2021 A1 (Leonard) #118 file 2021.11.07 79 조현우
95 Comet & Meteor C/2020 T2 (Palomar) #113 file 2021.04.25 140 조현우
94 Comet & Meteor C/2020 S3 ( Erasmus ) #109 file 2020.11.01 70 조현우
93 Comet & Meteor C/2020 R4 (ATLAS) #112 file 2021.04.11 80 조현우
92 Comet & Meteor C/2020 Q1 (Borisov) #106 file 2020.09.27 92 조현우
91 Comet & Meteor C/2020 M3 (ATLAS) #107 file 2020.10.21 37 조현우
90 Comet & Meteor C/2020 F3 NeoWise 혜성_2020_0718 file 2020.07.19 193 김영렬
89 Comet & Meteor C/2020 F3 NEOWISE 혜성 2 file 2020.07.16 232 김영렬
88 Comet & Meteor C/2020 A2 (Iwamoto) #103 file 2020.03.03 129 조현우
87 Comet & Meteor C/2019 Y4 (ATLAS) #104 2 file 2020.03.08 172 조현우
86 Comet & Meteor C/2019 Y4 (ATLAS) 2 file 2020.04.05 169 황인준
85 Comet & Meteor C/2019 Y1 (ATLAS) #105 file 2020.04.26 118 조현우
84 Comet & Meteor C/2019 L3 (ATLAS) #120 file 2021.11.14 89 조현우
83 Comet & Meteor C/2018 Y1 (Iwamoto) #98 file 2019.02.05 150 조현우
82 Comet & Meteor C/2018 W2 (Africano) #100 2 file 2019.09.04 164 조현우
81 Comet & Meteor C/2018 N2 (ASASSN) #101 file 2019.10.03 123 조현우
80 Comet & Meteor C/2017 T2 (PANSTARRS) #102 file 2019.11.30 288 조현우
79 Comet & Meteor C/2017 S3 (PANSTARRS) #92 file 2018.07.23 129 조현우
78 Comet & Meteor C/2017 O1 (ASASSN) #83 1 file 2017.09.10 156 조현우
77 Comet & Meteor C/2016 U1 (NEOWISE) #76 1 file 2016.12.18 120 조현우
76 Comet & Meteor C/2016 R2 (PANSTARRS) #84 1 file 2017.10.25 222 조현우
75 Comet & Meteor C/2016 N6 (PANSTARRS) #89 file 2018.04.23 183 조현우
74 Comet & Meteor C/2016 M1 (PANSTARRS) #90 file 2018.04.30 228 조현우
73 Comet & Meteor C/2015 VL62 (Lemmon-Yeung-PANSTARRS) #82 1 file 2017.09.03 133 조현우
72 Comet & Meteor C/2015 V2 (Johnson) #75 file 2016.12.14 67 조현우
71 Comet & Meteor C/2015 O1 (PANSTARRS) #88 file 2018.03.28 193 조현우
70 Comet & Meteor C/2015 F4 (Jacques) #63 6 file 2015.09.22 99 조현우
69 Comet & Meteor C/2015 ER61 (PANSTARRS) #80 file 2017.06.06 88 조현우
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소