Skip to content

Saturn
2006.02.22 13:42

2006년 2월 20일 토성 재처리

(*.103.4.253) 조회 수 1203 추천 수 96 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부


K2 Observatory
2006년 2월 20일 11:00PM-11:26PM (KST)
C8, EQ-5, 2.5X POWERMATE, Baader UV/IR Filter
15FPS, 1/25Sec, 155초씩
 
최승용님의 팁을 보고 20일에 찍은 토성을 BMP 파일로 그룹 재합성 테스트를 해보았습니다.
왼쪽이 TIF 파일로 그룹 재합성을 한 것이고 오른쪽이 BMP 파일로 처리 한 이미지 입니다.
 
일단 BMP 파일로 하는것이 좀더 편한것 같았습니다.
확대해서 재합성 시키는 것이 TIF 때보다 편하더군요.
이미지도 조금 더 낳아진 것 같구요.

토성 찍을때 그룹을 더 많이 찍어서 재합성 해봐야겠습니다.
  • 최승용 2006.02.22 17:20 (*.255.146.12)
    Tiff 와 BMP의 차이가 조금 보이네요.
    오른쪽이 노이즈가 더 보입니다.
    왼쪽 보다....
    그래서 Tiff로들 저장을 하나 봅니다.
    저는 지금까지 BMP로만 저장을 해봐서 잘은 모르겠지만
    많은 차이가 나는지요?
    압축하지 않은 BMP와 Tiff는 같다고 하던데....
    그런데 파일 용량을 보면 엄청나게 차이가 나더군요.
    Tiff가 많이 커집니다.
  • 남기현 2006.02.22 21:46 (*.103.4.253)
    글쎄요.
    BMP와 TIF 차이는 그리 많이 나는것 같지는 않습니다.
    오른쪽과 왼쪽의 웨이브렛값이 약간 다르거든요.
    좀더 여러 이미지를 합성해 봐야 알겠습니다.

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 글쓴이
207 Saturn 061116_saturn 8 file 2006.11.16 1670 최승용
206 Saturn 061118-Saturn 11 file 2006.11.23 1955 박정용
205 Saturn 061118_saturn 11 file 2006.11.24 1909 최승용
204 Saturn 061128_saturn 5 file 2006.11.29 1836 최승용
203 Saturn 061218_saturn 5 file 2006.12.19 2308 최승용
202 Saturn 061224-Saturn 12 file 2006.12.31 2258 박정용
201 Saturn 070110-Saturn 15 file 2007.01.16 3054 박정용
200 Saturn 070110_saturn 9 file 2007.01.11 2478 최승용
199 Saturn 070206_saturn 8 file 2007.02.07 2955 최승용
198 Saturn 070226 Saturn 9 file 2007.02.28 4973 황인준
197 Saturn 080301-Saturn 17 file 2008.03.04 3163 박정용
196 Saturn 080315-Saturn 25 file 2008.03.17 4722 박정용
195 Saturn 10월 3일 새벽 토성입니다. 7 file 2004.10.03 955 박정용
194 Saturn 10월 5일 토성 재처리시설 다녀옴. 2 file 2003.10.06 1308 김일순
193 Saturn 110328_saturn 4 file 2011.03.29 1627 최승용
192 Saturn 11월 13일 토성 9 file 2005.11.13 1686 어진선
191 Saturn 11월 16일 토성 재처리... 2 file 2005.12.23 1313 박영식
190 Saturn 12월 31일 새해를 맞으며 6 file 2004.01.02 967 문재곤
189 Saturn 130220_saturn 2 file 2013.02.23 906 최승용
188 Saturn 130313_saturn 6 file 2013.03.18 1084 최승용
187 Saturn 130323_saturn 4 file 2013.03.25 980 최승용
186 Saturn 130328_saturn 1 file 2013.03.28 972 최승용
185 Saturn 130602_saturn 4 file 2013.06.05 1414 최승용
184 Saturn 141216-saturn 2 file 2004.12.18 1353 박정용
183 Saturn 170517_Saturn 3 file 2017.05.17 192 최승용
182 Saturn 180807-3 Planets file 2018.08.08 302 최승용
181 Saturn 190624-saturn 2 file 2019.06.28 151 최승용
180 Saturn 190718-saturn 1 file 2019.07.19 164 최승용
179 Saturn 190802-saturn file 2019.08.06 245 최승용
178 Saturn 2/3일 계남공원에서 찍은 토성입니다. 5 file 2004.02.04 766 육호준
177 Saturn 2/9일 계남공원의 토성입니다. 4 file 2004.02.10 833 육호준
176 Saturn 2003.10.04토성 2 file 2003.10.05 1259 남명도
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Next
/ 12



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소