Skip to content

Moon
2015.10.26 22:33

달달달달달달달달2

(*.97.47.101) 조회 수 150 추천 수 0 댓글 8
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

VALLIS SCHROTERI

Dimension: 160.0x10.0Km / 97.0x6.0Mi
Height: 1000.0' / 3000.0ft


ARISTARCHUS

Dimension: 40.0x40.0Km / 24.0x24.0Mi
Height:3000.0' / 9100.0ft

conv_2015-10-25T23_52_42_g2_ap252-1.jpg







SCHILLER

Dimension: 179.0x179.0Km / 108.0x43.0Mi
Height: 3900.0' / 11800.0ft


2015-10-25T23_31_19_g2_ap356-2.jpg


  • 도영재 2015.10.26 22:43 (*.178.57.23)
    이거 이거...달풍년입니다^^
  • 김종호 2015.10.27 15:03 (*.97.47.101)
    네~달 만쉐~ㅎㅎ
  • 김상욱 2015.10.27 08:26 (*.70.145.130)
    이미지가 아주 덜덜덜덜덜덜덜 ^^
  • 김종호 2015.10.27 15:03 (*.97.47.101)
    ㅎㅎ 감사합니다.
  • 이건호 2015.10.27 10:49 (*.101.107.100)
    달 사진 두개니까 제목은 달달2 가 아닐까요?
    달달이? ^^
  • 김종호 2015.10.27 15:04 (*.97.47.101)
    ㅋㅋㅋ ㄸ?
  • 김영렬 2015.10.27 14:36 (*.66.58.81)
    확대율이 상당히 높군요.
    높이표시의 앞은 미터인거지요?
  • 김종호 2015.10.27 15:05 (*.97.47.101)
    잘모르겠어요. 버추얼문에서 발췌한거에요..^^

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 글쓴이
508 Moon 030915 MOON 3 file 2003.09.16 2879 최승용
507 Moon 031014 Alpes valley 1 file 2003.10.15 2225 최승용
506 Moon 031014 theophilus 2 file 2003.10.15 2202 최승용
505 Moon 031019-copernicus 18 file 2003.10.20 3656 최승용
504 Moon 031105_alpes valley 3 file 2003.11.18 1220 최승용
503 Moon 031105_Gassendi 3 file 2003.11.06 1533 최승용
502 Moon 031116-moon 4 file 2003.11.17 2713 최승용
501 Moon 031213_theophilus 3 file 2003.12.13 1127 최승용
500 Moon 03622 Parrot, Arzachel, Alphonsus, Ptolemaeus & Rupes Recta 2 file 2003.06.22 1408 김상욱
499 Moon 04-02-03 달 풀샷 (10D) file 2004.02.04 955 박현권
498 Moon 040102_moon 5 file 2004.01.03 839 최승용
497 Moon 040111 창밖의 달 5 file 2004.01.13 1753 황인준
496 Moon 040130_moon_alpes 4 file 2004.01.31 908 최승용
495 Moon 040301_eratosthenes 3 file 2004.03.05 862 최승용
494 Moon 040808_Plato 2 file 2004.08.09 836 최승용
493 Moon 040808_ptolemaeus_alphonsus 4 file 2004.08.09 1244 최승용
492 Moon 040808_rimae triesnecker 4 file 2004.08.09 974 최승용
491 Moon 041001_atlas 2 file 2004.10.02 1221 최승용
490 Moon 041006_alphonsus brothers 17 file 2004.10.06 1475 최승용
489 Moon 041006_plato 8 file 2004.11.16 1170 최승용
488 Moon 041023_moon_9.4 6 file 2004.10.25 1141 최승용
487 Moon 041026_moon_12.4 4 file 2004.10.27 1138 최승용
486 Moon 041030_langrenus 8 file 2004.11.03 1188 최승용
485 Moon 041030_moon_16.4 5 file 2004.11.01 1430 최승용
484 Moon 041106_vallis schreter 8 file 2004.11.11 1170 최승용
483 Moon 041124_schreter 5 file 2004.11.26 989 최승용
482 Moon 041124_tycho 5 file 2004.11.26 1163 최승용
481 Moon 041202_moon 6 file 2004.12.03 1139 최승용
480 Moon 041219-moon 3 file 2004.12.21 1732 박정용
479 Moon 041221_alpes valley 3 file 2004.12.22 957 최승용
478 Moon 041221_copernicus 5 file 2004.12.22 1182 최승용
477 Moon 041221_pitatus_hesiodus 5 file 2004.12.22 884 최승용
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 Next
/ 18



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소