Skip to content

(*.76.28.158) 조회 수 1658 추천 수 61 댓글 3
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부




--------------------------------------------------
Date : 2005. 06. 15. 02:34 (KST)
Object : Cygnus and Milky Way.
Location : near Naewonsa, Jirisan National Parks.
Camera : Canon EOS 20D digital camera.
Lens : Canon EF 35mm(F2.0).
Focal Length : 35mm (DC 56mm)
F ratio : 4
Exposure : 360sec X 2 (with Diffuser Filter).
ISO : 800
Colorspace : sRGB
Exposure Mode : Manual exposure
Photographic Method : Vixen GP Equatorial Auto-Guide.
Photographer : B. S. Yeom
-------------------------------------------------
이 사진을 찍기 위해 구도를 맞추는데 30분이 걸렸습니다.  ㅠ.ㅠ
필름 환산 초점 거리가 56mm이다보니 백조자리의 날개가 잘리지 않고 전부 나오도록 하기에 너무 힘드네요.
  • 박영식 2005.06.20 10:42 (*.219.33.111)
    디퓨즈 필터를 써서 밝은별이 예쁘게 잘 나왔네요... 멋집니다. ^^
  • 최승용 2005.06.20 16:30 (*.255.216.142)
    이쁩니다.
    그리고 근사 합니다.^^
  • 이건호 2005.06.20 17:15 (*.101.107.100)
    DSLR에서도 디퓨즈가 효과 좋네요. 사진 참 좋습니다.

준회원 사진 갤러리

준회원분들이 촬영한 천체사진만 올려주세요.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1515 Deep Sky IC405, 410 5 file 윤종성 2007.12.16 1300
1514 Deep Sky IC405,410 8 file 변성식 2007.02.02 1105
1513 Deep Sky IC405-410 6 file 안정철 2020.09.30 163
1512 Deep Sky IC405_410 4 file 박성근 2009.12.20 1263
1511 Deep Sky IC410 2 file 안정철 2011.11.22 679
1510 Deep Sky IC410 & IC417 5 file 고창균 2008.02.14 1295
1509 Deep Sky IC410 & 405 8 file 고창균 2006.09.06 1007
1508 Deep Sky IC410 올챙이성운 4 file 서일영 2013.11.15 1250
1507 Deep Sky IC434 file 조현우 2007.01.17 1059
1506 Deep Sky ic434 4 file 하준기 2008.12.09 1724
1505 Deep Sky IC434 6 file 김정식 2009.10.06 1423
1504 Deep Sky IC434 3 file 김정식 2009.10.16 1161
1503 Deep Sky ic434 1 file 이광호 2009.11.19 1562
1502 Deep Sky IC434 + NGC2024 (2차 시기) 5 file 김광욱 2008.11.30 1368
1501 Deep Sky IC434 말머리 2 file 조영현 2007.11.17 1159
1500 Deep Sky IC434 말머리 6 file 김영재 2008.11.04 1448
1499 Deep Sky IC434 말머리 주변-soft filtered 3 file 안정철 2011.09.26 982
1498 Deep Sky IC434 말머리성운 6 file 권한조 2009.10.29 1684
1497 Deep Sky IC434 말머리성운 3 file 서일영 2014.01.11 949
1496 Deep Sky IC434 오리온자리 말머리성운 2 file 권한조 2011.01.26 1487
1495 Deep Sky IC434 픽스인사이트 습작.. 12 file 안정철 2015.02.15 597
1494 Deep Sky IC434(B33) 10 file 신춘섭 2008.10.14 1807
1493 Deep Sky IC434(Ha-Filter Version) 10 file 신춘섭 2009.01.07 1359
1492 Deep Sky IC434(컬러합성) 2 file 김정식 2009.10.20 1416
1491 Deep Sky IC443 6 file 신춘섭 2009.05.18 958
1490 Deep Sky IC443 3 file 김정식 2010.01.05 1266
1489 Deep Sky IC443 2 file 임정희 2017.01.01 78
1488 Deep Sky ic443 (재보정) 3 file 성화중 2010.12.11 1172
1487 Deep Sky ic443 Jellyfish(해파리성운) 5 file 오상도 2011.12.27 1367
1486 Deep Sky IC443 해파리 1 file 성화중 2010.12.04 1456
1485 Deep Sky IC443 해파리성운 5 file 서일영 2014.02.04 1263
1484 Deep Sky IC443+NGC2174 6 file 김호섭 2008.02.17 1130
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 54 Next
/ 54



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소