천문장비 개조.자작.뉴스.사용기.팁
천문장비 정보들의 모임(카메라제외)
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 기기정보 | 디지탈 카메라별 노이즈 패턴 비교 7 | 황인준 | 2003.04.10 | 4938 |
| 2 | 기기정보 | 행성 사진의 국제기구 보고 관련하여..( Mr. Ikemura : ALPO-JAPAN) -1 | 황인준 | 2003.04.06 | 6082 |
| 1 | 기기정보 | MATLAB 을 사용한 영상 더하기 프로그램 | 이준화 | 2003.04.06 | 6364 |
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 기기정보 | 디지탈 카메라별 노이즈 패턴 비교 7 | 황인준 | 2003.04.10 | 4938 |
| 2 | 기기정보 | 행성 사진의 국제기구 보고 관련하여..( Mr. Ikemura : ALPO-JAPAN) -1 | 황인준 | 2003.04.06 | 6082 |
| 1 | 기기정보 | MATLAB 을 사용한 영상 더하기 프로그램 | 이준화 | 2003.04.06 | 6364 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.