Skip to content

Piggyback/Wide-field
2017.02.08 01:12

큰곰자리

조회 수 331 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

큰곰자리.

Ursa Major (Constellation).


http://cfile10.uf.tistory.com/original/230A08445899ED7D231E5A


http://cfile10.uf.tistory.com/original/21672C445899ED800DE7FA


http://cfile3.uf.tistory.com/original/27645E445899ED822607C1


Taken by Bum-Suk Yeom ( www.cometsky.com ) on January 30, 2017 UTC @ Sancheong, South Korea. 

Details: 17:32 UTC (02:32 Jan. 31 KST) Sigma Art 35mm (F1.4) lens with EOS 5D Mark III camera, 

Skytracker Pro mount, Lee soft no. 2 filter, ISO 800, f/4.5, 300 sec x 7 = 35 min.



ursa_major_01_web_bsyeom.jpg



ursa_major_02_web_line_bsyeom.jpg



ursa_major_03_web_line_fig_bsyeom.jpg




List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 글쓴이
430 Piggyback/Wide-field 은하수 1 file 2016.02.01 177 이재림
429 Piggyback/Wide-field 은하수 4 file 2016.01.25 239 이재림
428 Piggyback/Wide-field 오리온자리 3 file 2016.01.25 298 이준화
427 Piggyback/Wide-field 장미와 크리스마스트리 6 file 2016.01.23 237 이준화
426 Piggyback/Wide-field Orion Ha test 6 file 2016.01.15 259 박영식
425 Piggyback/Wide-field 은하수 암흑대 3 file 2015.12.24 278 이재림
424 Piggyback/Wide-field 대마젤란 은하 1 file 2015.12.02 351 이재림
423 Piggyback/Wide-field 고양이 발바닥 성운 (NGC6334) 6 file 2015.11.25 377 이재림
422 Piggyback/Wide-field 플레이아데스 1 file 2015.11.01 314 김상욱
421 Piggyback/Wide-field 양자리 Aries 2 file 2015.10.31 726 염범석
420 Piggyback/Wide-field 대덕산 오리온 2 file 2015.10.21 298 이건호
419 Piggyback/Wide-field 고양이 발바닥 성운-NGC6334 5 file 2015.10.19 280 이재림
418 Piggyback/Wide-field 24mm 은하수 2 file 2015.10.10 514 이재림
417 Piggyback/Wide-field 에타카리나 성운과 주변의 대상들 3 file 2015.10.09 507 이재림
416 Piggyback/Wide-field 남반구 은하수 3 file 2015.09.25 296 이재림
415 Piggyback/Wide-field 굴뚝에서 피어나는 은하수~~ 2 file 2015.09.18 280 조용현
414 Piggyback/Wide-field 이게 멀까요 13 file 2015.09.16 543 이건호
413 Piggyback/Wide-field 추락하는 전갈과 은하수~~ 8 file 2015.09.02 424 조용현
412 Piggyback/Wide-field 안타레스와 암흑대 6 file 2015.08.27 257 이재림
411 Piggyback/Wide-field 구름속에서 건진 은하수 1 file 2015.08.26 307 이재림
410 Piggyback/Wide-field 대 마젤란 10 file 2015.08.25 314 이재림
409 Piggyback/Wide-field NGC 104와 소마젤란 11 file 2015.08.24 201 이재림
408 Piggyback/Wide-field 서호주 카리지니 에코 리트리트의 은하수와 나목( A milky way and tree at Karijini eco retreat, Western Australia) 12 file 2015.08.21 442 조용현
407 Piggyback/Wide-field 은하수 7 file 2015.08.20 429 이재림
406 Piggyback/Wide-field 고니 자리 10 file 2015.08.17 254 선숙래
405 Piggyback/Wide-field 페르세우스자리 유성우와 은하수 5 file 2015.08.14 370 염범석
404 Piggyback/Wide-field 여름철 은하수 중심 11 file 2015.08.12 348 이건호
403 Piggyback/Wide-field 정령치 고니자리 은하수 10 file 2015.08.09 395 선숙래
402 Piggyback/Wide-field 크롭바디와 40mm 렌즈의 조합 6 file 2015.07.27 826 김태환
401 Piggyback/Wide-field 떠오르는 플레아데스 8 file 2015.07.26 495 김태환
400 Piggyback/Wide-field 전갈자리와 토성 3 file 2015.07.23 395 염범석
399 Piggyback/Wide-field 궁수자리와 은하수 중심 방향 13 file 2015.05.28 903 박대영
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Next
/ 16



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소