제목 : 남천 은하수
망원경/렌즈 : Zeiss 21mm F2.8
카메라 : Astro 6D
노출정보 : ISO 1600 . 180s x 15장
촬영장소 : 호주 어딘가
촬영후기 : 다시 가고 싶네요. ㅠㅠ / 요즘 시간이 나서 하나씩 처리중입니다 .
Astro 6D -화밸잡기 너무 어렵네요. 색감이 좀 과하긴하지만 밋밋한것 보다는 알록달록한게 좋습니다 .
제목 : 남천 은하수
망원경/렌즈 : Zeiss 21mm F2.8
카메라 : Astro 6D
노출정보 : ISO 1600 . 180s x 15장
촬영장소 : 호주 어딘가
촬영후기 : 다시 가고 싶네요. ㅠㅠ / 요즘 시간이 나서 하나씩 처리중입니다 .
Astro 6D -화밸잡기 너무 어렵네요. 색감이 좀 과하긴하지만 밋밋한것 보다는 알록달록한게 좋습니다 .
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
494 | Piggyback/Wide-field | 몽골 은하수... | 2022.08.03 | 219 | 박영식 |
493 | Piggyback/Wide-field | 오리온자리 1 | 2021.01.11 | 178 | 김삼진 |
492 | Piggyback/Wide-field | 새벽 은하수와 달, 행성들 :) 2 | 2020.03.21 | 285 | 김승남 |
491 | Piggyback/Wide-field | 은하수부근 1 | 2019.06.18 | 395 | 신병석 |
490 | Piggyback/Wide-field | 이스라엘 은하수... 2 | 2019.06.11 | 368 | 박영식 |
489 | Piggyback/Wide-field | Aurora_smartphone 5 | 2019.02.13 | 330 | 김영렬 |
488 | Piggyback/Wide-field | Aurora_핀란드_2019_0207 4 | 2019.02.12 | 296 | 김영렬 |
487 | Piggyback/Wide-field | 전갈좌 3 | 2019.02.07 | 360 | 신병석 |
» | Piggyback/Wide-field | 남천 은하수 | 2019.02.07 | 370 | 신병석 |
485 | Piggyback/Wide-field | 겨울철 대육각형과 은하수 2 | 2019.01.04 | 542 | 염범석 |
484 | Piggyback/Wide-field | 겨울철 대육각형과 은하수 Winter Hexagon and Milky Way 2 | 2018.11.19 | 425 | 염범석 |
483 | Piggyback/Wide-field | Comet 64P and M31 2 | 2018.11.19 | 262 | 염범석 |
482 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대 삼각형 2 | 2018.10.18 | 356 | 박영식 |
481 | Piggyback/Wide-field | 페르세우스, 마차부, 황소자리... 5 | 2018.08.21 | 340 | 박영식 |
480 | Piggyback/Wide-field | 밤하늘엔 백조가 숲속엔 반딧불이가... | 2018.07.15 | 248 | 조용현 |
479 | Piggyback/Wide-field | 이스라엘 은하수 4 | 2018.07.11 | 338 | 박영식 |
478 | Piggyback/Wide-field | 화성, 토성, 목성, 그리고 은하수 1 | 2018.06.25 | 434 | 염범석 |
477 | Piggyback/Wide-field | 여름철 대삼각형과 은하수 | 2018.06.25 | 377 | 염범석 |
476 | Piggyback/Wide-field | 안타레스 1 | 2018.05.30 | 297 | 이재림 |
475 | Piggyback/Wide-field | 화성, 토성, 그리고 은하수 Mars, Saturn, and the Milky Way 1 | 2018.05.26 | 732 | 염범석 |
474 | Piggyback/Wide-field | 궁수자리와 우리 은하의 중심 | 2018.05.23 | 396 | 염범석 |
473 | Piggyback/Wide-field | 여름철 은하수 | 2018.05.23 | 212 | 염범석 |
472 | Piggyback/Wide-field | 남십자와 석탄성운 | 2018.02.07 | 295 | 황인준 |
471 | Piggyback/Wide-field | Cygnus 언저리... 2 | 2017.10.19 | 279 | 박영식 |
470 | Piggyback/Wide-field | Cassiopeia 언저리 2 | 2017.10.19 | 224 | 박영식 |
469 | Piggyback/Wide-field | m24 부근 1 | 2017.09.05 | 206 | 김광욱 |
468 | Piggyback/Wide-field | 알비레오 Albireo | 2017.07.21 | 303 | 염범석 |
467 | Piggyback/Wide-field | Milky Way 6 | 2017.06.06 | 308 | 신병석 |
466 | Piggyback/Wide-field | m8과 은하수 영역 1 | 2017.05.31 | 211 | 전영준 |
465 | Piggyback/Wide-field | Milky Way Center 4 | 2017.05.30 | 233 | 선숙래 |
464 | Piggyback/Wide-field | Milky way- Uluru | 2017.05.04 | 285 | 신병석 |
463 | Piggyback/Wide-field | Milky way - Glenochy, NZ 1 | 2017.05.04 | 326 | 신병석 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.