Skip to content

Piggyback/Wide-field
2017.05.30 22:22

Milky Way Center

조회 수 233 추천 수 0 댓글 4
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부


Imaging Date:  May 28th, 2017
Imaging Site:   Astrovillage,Korea
Mount: EM11Temma2Jr
Lens:  Zeiss 100mm
Imaging Camera:   Modified 5D Mark III
Exposure:   180sec X 15
F ratio : 4.0
ISO : 1600.
Filter : Lee Soft #2
Processing Notes : DPP Lightroom CCDStack2 PixInsight1.8 Photoshop CC

은하수 암흑대가 맨눈으로 보일 정도로 좋은 하늘에서

광시야 촬영을 해봤습니다.


Mean_654A9521_DBE-pro2-s.jpg



  • ?
    이준화 2017.05.31 06:30
    사진 참 좋습니다. ~
  • ?
    전영준 2017.05.31 13:58
    별속을 항해하는 기분이 듭니다. 제가 표현하고 싶었던 느낌인데 대리만족합니다.^^
  • ?
    장승혁 2017.06.01 16:30
    정말 아름다운 광경이네요. 별상도 참 예쁩니다.
  • ?
    이건호 2017.06.07 18:47
    아 좋네요!
    ㅇㅣ날은 날이 너무 좋아서 멍하니 바라보다 날 샜어요.

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 글쓴이
430 Piggyback/Wide-field 은하수 1 file 2016.02.01 175 이재림
429 Piggyback/Wide-field 은하수 4 file 2016.01.25 237 이재림
428 Piggyback/Wide-field 오리온자리 3 file 2016.01.25 297 이준화
427 Piggyback/Wide-field 장미와 크리스마스트리 6 file 2016.01.23 229 이준화
426 Piggyback/Wide-field Orion Ha test 6 file 2016.01.15 258 박영식
425 Piggyback/Wide-field 은하수 암흑대 3 file 2015.12.24 275 이재림
424 Piggyback/Wide-field 대마젤란 은하 1 file 2015.12.02 348 이재림
423 Piggyback/Wide-field 고양이 발바닥 성운 (NGC6334) 6 file 2015.11.25 372 이재림
422 Piggyback/Wide-field 플레이아데스 1 file 2015.11.01 313 김상욱
421 Piggyback/Wide-field 양자리 Aries 2 file 2015.10.31 719 염범석
420 Piggyback/Wide-field 대덕산 오리온 2 file 2015.10.21 294 이건호
419 Piggyback/Wide-field 고양이 발바닥 성운-NGC6334 5 file 2015.10.19 277 이재림
418 Piggyback/Wide-field 24mm 은하수 2 file 2015.10.10 509 이재림
417 Piggyback/Wide-field 에타카리나 성운과 주변의 대상들 3 file 2015.10.09 504 이재림
416 Piggyback/Wide-field 남반구 은하수 3 file 2015.09.25 293 이재림
415 Piggyback/Wide-field 굴뚝에서 피어나는 은하수~~ 2 file 2015.09.18 280 조용현
414 Piggyback/Wide-field 이게 멀까요 13 file 2015.09.16 539 이건호
413 Piggyback/Wide-field 추락하는 전갈과 은하수~~ 8 file 2015.09.02 421 조용현
412 Piggyback/Wide-field 안타레스와 암흑대 6 file 2015.08.27 255 이재림
411 Piggyback/Wide-field 구름속에서 건진 은하수 1 file 2015.08.26 303 이재림
410 Piggyback/Wide-field 대 마젤란 10 file 2015.08.25 310 이재림
409 Piggyback/Wide-field NGC 104와 소마젤란 11 file 2015.08.24 201 이재림
408 Piggyback/Wide-field 서호주 카리지니 에코 리트리트의 은하수와 나목( A milky way and tree at Karijini eco retreat, Western Australia) 12 file 2015.08.21 441 조용현
407 Piggyback/Wide-field 은하수 7 file 2015.08.20 423 이재림
406 Piggyback/Wide-field 고니 자리 10 file 2015.08.17 253 선숙래
405 Piggyback/Wide-field 페르세우스자리 유성우와 은하수 5 file 2015.08.14 366 염범석
404 Piggyback/Wide-field 여름철 은하수 중심 11 file 2015.08.12 346 이건호
403 Piggyback/Wide-field 정령치 고니자리 은하수 10 file 2015.08.09 394 선숙래
402 Piggyback/Wide-field 크롭바디와 40mm 렌즈의 조합 6 file 2015.07.27 819 김태환
401 Piggyback/Wide-field 떠오르는 플레아데스 8 file 2015.07.26 491 김태환
400 Piggyback/Wide-field 전갈자리와 토성 3 file 2015.07.23 391 염범석
399 Piggyback/Wide-field 궁수자리와 은하수 중심 방향 13 file 2015.05.28 900 박대영
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Next
/ 16



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소