안녕하세요.
좋은 자료는 아니지만...
지난 워크샵 때 발표했던 프리젠테이션 문서입니다.
좋은 자료는 아니지만...
지난 워크샵 때 발표했던 프리젠테이션 문서입니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2006년 |
20인치 제작과정
![]() |
박진홍 | 2007.09.03 | 12439 |
18 | 2006년 | 워크샵 사진들 6 | 박현권 | 2006.04.25 | 14288 |
17 | 2006년 | [re] 이건호님 발표자료 | NADA | 2006.04.23 | 13681 |
16 | 2006년 |
이건호님 발표자료
4 ![]() |
NADA | 2006.04.23 | 14280 |
15 | 2006년 | 황인준님 발표자료 4 | NADA | 2006.04.23 | 11740 |
» | 2006년 | 발표자료 : 장 노출 + 단 노출 사진의 이미지 처리 8 | 김일순 | 2006.04.20 | 11515 |
13 | 2006년 | 2006 워크샵 결산입니다. 8 | 감금화 | 2006.04.18 | 10427 |
12 | 2006년 | 2006 워크샵 사진과 간단후기 7 | 이건호 | 2006.04.18 | 11153 |
11 | 2006년 |
2006년 4월 15-16일 나다 워크샵 사진들...
28 ![]() |
박영식 | 2006.04.17 | 10830 |
10 | 2006년 | 2006나다워크숍_전체사진 4 | 신범영 | 2006.04.17 | 10783 |
9 | 2006년 | 워크샵 일정입니다. 4 | 박영식 | 2006.04.13 | 10622 |
8 | 2006년 | 제안.. 19 | 황인준 | 2006.04.03 | 10443 |
7 | 2006년 | 워크샵 참석자 명단 및 회비 납부현황 7 | 박영식 | 2006.04.03 | 10945 |
6 | 2006년 | [제안합니다] 광학계별 망원경 비교 프로그램도 갖는게 어떨까요? 20 | 황형태 | 2006.03.20 | 11412 |
5 | 2006년 | 워크샵 회비 입금자 명단입니다. 4 | 감금화 | 2006.03.18 | 11026 |
4 | 2006년 | 듣고싶은 강의 요청 5 | NADA | 2006.03.16 | 10850 |
3 | 2006년 | 한국천문연구원 오시는 길 | NADA | 2006.03.15 | 10506 |
2 | 2006년 | 발표 신청 9 | NADA | 2006.03.15 | 11040 |
1 | 2006년 | 2006년 이미지 처리 워크샵 신청 52 | NADA | 2006.03.15 | 12533 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.