Skip to content

Nebula
2012.01.25 15:26

오리온의 칼 부분

(*.56.118.120) 조회 수 1333 추천 수 77 댓글 6


이 부분은 매년 찍어도 항상 새로운 곳이라,  매년 한번씩 찍어보고 있는데
올해도 찍어보니 또 다른 뭔가가 있네요...

모두 새해 복 많이 받으세요.  건강들 잘 챙기시고요

# Date : 2012/01/23
# Location : 강원도 홍천군
# Equipment
   * Mount : iEQ-45
   * Telescope : Takahashi E180ed (Focal length : 500mm, F2.8)
   * CCD : StarlightXpress SXVR-H35 (Kodak Kai-11002, -30C), Astronomik LRGB
# Processing : Maxim(Bias/Dark/Stack) / Pixinsight / Photoshop CS4
# Exposure
   * L : 400 Sec X 12,  10 Sec X 12  (HDR Composite with Pixinsight)
   * RGB (Each) : 200 Sec X 6
  • 이상헌 2012.01.25 21:03 (*.98.134.37)
    컬러풀합니다!!!
    다양한 성운들을 잘 보여주네요.
  • 김일순 2012.01.26 09:08 (*.204.216.11)
    그 어두운 NGC1999도 잘 나왔네요.
  • 이광호 2012.01.26 12:16 (*.155.224.53)
    비교적 적은 노출인데 부드럽습니다
  • 김호섭 2012.01.30 18:25 (*.53.169.82)
    오리온 주변은 정말로 뭔가로 가득차 있군요. 대단합니다.
  • 전승표 2012.01.31 09:05 (*.103.83.29)
    빈 공간이 없이 꽉꽉 들어찼네요.
    별색이 어찌 이리 이쁜지 한 수 배우고 싶습니다.
  • 최승용 2012.02.04 09:26 (*.117.76.123)
    동심원처럼 층을 이룬 각기 다른 색감이 참 이채롭습니다.

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 이름 아이디 글쓴이
753 Nebula M106 8 file 2006.04.18 1266 이건호 skymate 이건호
752 Nebula M101등 6 file 2009.12.23 1567 임재식 jaeshiklim 임재식
751 Nebula M1(카세그레인) 7 file 2004.12.08 1116 박병우 qkrquddn 박병우
750 Nebula M1(O.G.S테스트) 17 file 2006.10.08 1256 김삼진 jinalji 김삼진
749 Nebula M1(CRAB) 9 file 2004.12.11 951 박병우 qkrquddn 박병우
748 Nebula M1 테스트 촬영~ (EQ6) 8 file 2006.12.20 1268 박진홍 aqr4 박진홍
747 Nebula M1 킹크랩 성운(대자) 2 file 2021.12.12 247 박현권 alexken 박현권
746 Nebula M1 게성운 15 file 2003.10.20 2147 이건호 skymate 이건호
745 Nebula M1 게성운 10 file 2005.02.15 1094 이준화 joonhwa 이준화
744 Nebula M1 게성운 6 file 2006.09.06 1206 권기식 orion96 권기식
743 Nebula M1 게성운 10 file 2013.05.05 1076 이건호 skymate 이건호
742 Nebula M1 게성운 2 file 2024.03.22 65 김영대 n4584 김영대.
741 Nebula M1 [Crab Nebula] & Zeta 4 file 2011.10.02 1072 이광호 lfo2910 이광호
740 Nebula M1 OIII 3 file 2004.10.31 1252 김형석 halpon 김형석
739 Nebula M1 Crap nebula (NGC1952) 4 file 2010.09.10 1670 김정식 kjsfund 김정식
738 Nebula M1 Crab Nebula 13 file 2004.11.10 1303 황인준 sanfran 황인준
737 Nebula M1 Crab Nebula 10 file 2006.01.23 1079 선숙래 sukraeseon 선숙래
736 Nebula M1 Crab Nebula 2 file 2013.02.10 1059 공준호 lightclad 공준호
735 Nebula M1 Crab nebula 1 file 2021.01.15 168 선숙래 sukraeseon 선숙래
734 Nebula M1 crab / M31 revision 6 file 2004.10.23 1299 신병석 starzan 신병석
733 Nebula m1 by 바이삭 1 file 2006.12.24 1365 도영재 samdo3 도영재
732 Nebula M1 - 재 촬영 4 file 2007.11.16 1310 권기식 orion96 권기식
731 Nebula M1 - 게성운 5 file 2007.11.14 1195 권기식 orion96 권기식
730 Nebula M1 , Crab nebula 8 file 2017.11.14 197 김성엽 sungkim01 김성엽
729 Nebula M1 & Zeta 4 file 2012.11.30 1101 이광호 lfo2910 이광호
728 Nebula M1 6 file 2003.09.29 2081 이준화 joonhwa 이준화
727 Nebula M1 8 file 2003.12.16 1355 이준화 joonhwa 이준화
726 Nebula M1 4 file 2004.10.17 1077 김영렬 pjhkyr 김영렬
725 Nebula M1 16 file 2004.11.15 1421 이준화 joonhwa 이준화
724 Nebula M1 7 file 2006.03.08 893 김승남 byulter 김승남
723 Nebula M1 9 file 2006.10.31 1105 선숙래 sukraeseon 선숙래
722 Nebula m1 8 file 2009.11.22 1861 전영준 nostra89 전영준
Board Pagination Prev 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 84 Next
/ 84



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소