Skip to content

Nebula
2011.04.13 21:01

IC4592

(*.123.115.118) 조회 수 1646 추천 수 143 댓글 5




전갈자리 북쪽에 있는 파란 말머리성운입니다.
이날은 워낙 투명도가 좋아 거의 지평선부근까지 은하수가 보이더군요.

촬영 일시 : 2011. 4. 12, 1시 42분 ~ 4시 28분
촬영 장소 : 강원도 인제군 상남면
기온: -3~-6도
렌즈 : Sigma APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM (F3.2)
가대 : 다카하시 EM-10B
카메라 :Canon 50D (적외선필터 개조)
가이드 : Borg101ED (D=101mm, f=640mm) + 로지텍 퀵캠C300, MaximDL 가이드
촬영 노출 : 10분X15 (ISO800)
화상처리 : IRIS,  photoshop CS3
  • 신병석 2011.04.13 22:10 (*.181.233.24)
    CCD로 담기어려운 대상인데 멋있게 찍으셨네요..
  • 전승표 2011.04.14 08:54 (*.103.83.29)
    희미한 먼지들을 잡아내는 솜씨는 일품이십니다. 진공청소기도 아니고. . . ㅋ
    마크로렌즈 성능이 꽤나 좋아 보입니다.
  • 박영식 2011.04.14 10:00 (*.219.33.67)
    저는 첨보는 대상입니다.
    멋지게 잘 찍으셨습니다.
  • 김삼진 2011.04.15 18:10 (*.78.18.23)
    기막힌 작품입니다.멋들어집니다.^^
  • 신범영 2011.04.30 12:20 (*.241.110.141)
    처음보는 대상인데 멋집니다.
    배경의 어두운 암흑성운을 처리하는 비법이 긍금하네요^^

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 이름 아이디 글쓴이
2033 Nebula IC443 1 file 2024.01.15 60 김삼진 jinalji 김삼진
2032 Nebula IC443 & IC444 9 file 2007.03.13 1554 김일순 arame 김일순
2031 Nebula IC443 & IC444 - 해파리성운 10 file 2007.01.05 1422 김일순 arame 김일순
2030 Nebula IC443 & ngc2174 11 file 2008.12.07 1551 고창균 byulcozi 고창균
2029 Nebula IC443 & NGC2174 6 file 2008.12.25 1353 김삼진 jinalji 김삼진
2028 Nebula IC443 (Jellyfish Nebula) in Gemini 5 file 2012.01.11 902 신범영 shintong 신범영
2027 Nebula IC443 (해파리성운) 13 file 2009.02.09 1707 신범영 shintong 신범영
2026 Nebula IC443 - 해파리성운 14 file 2006.03.30 987 김일순 arame 김일순
2025 Nebula IC443 Jellyfish Nebula 14 file 2010.02.08 1605 황인준 sanfran 황인준
2024 Nebula IC443 Jellyfish nebula 2 file 2013.12.07 954 조영현 hyuncat 조영현
2023 Nebula IC443 [Jelly Fish Nebula] 5 file 2011.11.04 1438 이광호 lfo2910 이광호
2022 Nebula ic443 투명 해파리... 9 file 2007.11.08 1362 도영재 samdo3 도영재
2021 Nebula ic443 해파리 9 file 2008.11.26 1399 박현권 alexken 박현권
2020 Nebula ic443 해파리 13 file 2008.12.11 1612 박현권 alexken 박현권
2019 Nebula IC443 해파리성운 19 file 2007.03.25 2165 이건호 skymate 이건호
2018 Nebula IC443 해파리성운 머리 1 file 2014.02.08 1145 이건호 skymate 이건호
2017 Nebula IC443 해파리와 NGC2174 원숭이 4 file 2009.12.26 1544 조영현 hyuncat 조영현
2016 Nebula ic443&m35 12 file 2008.01.06 1589 임재식 jaeshiklim 임재식
2015 Nebula IC443+M35_081225 7 file 2008.12.27 1291 김호섭 obiwan 김호섭
2014 Nebula IC443_081205 10 file 2008.12.06 1295 김호섭 obiwan 김호섭
2013 Nebula ic443_ngc2174 주변 4 file 2009.12.17 1284 전영준 nostra89 전영준
2012 Nebula IC443~~ 해파리 성운 4 file 2010.02.10 1706 조용현 zztop 조용현
2011 Nebula IC443해파리성운 3 file 2011.12.06 1271 조진원 titan7 조진원
2010 Nebula IC446,447 NGC2245,2247인근 3 file 2016.02.16 185 황인준 sanfran 황인준
2009 Nebula IC447_2169 around 8 file 2009.02.18 1563 전영준 nostra89 전영준
2008 Nebula IC4592 2 file 2010.05.15 1644 장승혁 offaxis 장승혁
» Nebula IC4592 5 file 2011.04.13 1646 장승혁 offaxis 장승혁
2006 Nebula IC4592 Blue Horsehead 5 file 2017.05.22 170 정병준 xuranus 정병준
2005 Nebula IC4603 Region 13 file 2016.10.10 196 황인준 sanfran 황인준
2004 Nebula IC4628 Region 4 file 2016.08.31 140 황인준 sanfran 황인준
2003 Nebula IC4685 Region 10 file 2016.09.27 120 황인준 sanfran 황인준
2002 Nebula ic5067 file 2023.06.12 136 이광호 lfo2910 이광호
Board Pagination Prev 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 84 Next
/ 84



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소