Skip to content

(*.152.12.215) 조회 수 1223 추천 수 23 댓글 6






||1FLI 16803 + Pentax 67 90mm lens (-> F5.6) /
LRGBHa 1x1 각 600sec / 1장씩 . / 
사진이 너무 커서 1/4로 줄여서 올립니다.
아래는 원본크기의 좌우를 잘라내고 중심부만 올려봅니다.
  • 이건호 2013.06.12 13:01 (*.101.107.100)
    으흐~ 은하수가 보석 같이 이쁘군요.
    뽐뿌가 제대로 다가 옵니다.
  • 최승용 2013.06.12 16:13 (*.117.76.123)
    우와~~~
    이런 어마어마한 이미지가 올라 오다니....
    제 컴에서도 한참 기다려야 이미지가 제대로 보이네요.
    멋집니다.^^
  • 박영식 2013.06.12 22:48 (*.152.111.152)
    에공... 이미지 휴대폰에서 한참 스크롤 해서 봤습니다.
    멋집니다.^^
  • 이재림 2013.06.13 16:00 (*.195.124.176)
    사진이 멋지게 나왔네요.
  • 김광욱 2013.06.18 16:19 (*.94.23.211)
    리사이즈 한번 해주시지...큽니다. CCD로 광시야 사진을 찍기위해서 많은 렌즈를 테스트 해봤는데, 200mm 이하급에서는 제대로 된 녀석을 찾기 힘들더군요.
    펜탁스67 105mm 도 색수차가 좀 있고, 마미야645 80mm도 수차, 핫셀CF 80mm 렌즈도 색수차. 고민중 입니다.
  • 김삼진 2013.06.19 09:37 (*.183.206.227)
    감동입니다.^^

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 이름 아이디 글쓴이
2033 Nebula IC443 1 file 2024.01.15 62 김삼진 jinalji 김삼진
2032 Nebula IC443 & IC444 9 file 2007.03.13 1555 김일순 arame 김일순
2031 Nebula IC443 & IC444 - 해파리성운 10 file 2007.01.05 1423 김일순 arame 김일순
2030 Nebula IC443 & ngc2174 11 file 2008.12.07 1552 고창균 byulcozi 고창균
2029 Nebula IC443 & NGC2174 6 file 2008.12.25 1355 김삼진 jinalji 김삼진
2028 Nebula IC443 (Jellyfish Nebula) in Gemini 5 file 2012.01.11 904 신범영 shintong 신범영
2027 Nebula IC443 (해파리성운) 13 file 2009.02.09 1709 신범영 shintong 신범영
2026 Nebula IC443 - 해파리성운 14 file 2006.03.30 987 김일순 arame 김일순
2025 Nebula IC443 Jellyfish Nebula 14 file 2010.02.08 1606 황인준 sanfran 황인준
2024 Nebula IC443 Jellyfish nebula 2 file 2013.12.07 956 조영현 hyuncat 조영현
2023 Nebula IC443 [Jelly Fish Nebula] 5 file 2011.11.04 1440 이광호 lfo2910 이광호
2022 Nebula ic443 투명 해파리... 9 file 2007.11.08 1365 도영재 samdo3 도영재
2021 Nebula ic443 해파리 9 file 2008.11.26 1400 박현권 alexken 박현권
2020 Nebula ic443 해파리 13 file 2008.12.11 1612 박현권 alexken 박현권
2019 Nebula IC443 해파리성운 19 file 2007.03.25 2165 이건호 skymate 이건호
2018 Nebula IC443 해파리성운 머리 1 file 2014.02.08 1150 이건호 skymate 이건호
2017 Nebula IC443 해파리와 NGC2174 원숭이 4 file 2009.12.26 1545 조영현 hyuncat 조영현
2016 Nebula ic443&m35 12 file 2008.01.06 1589 임재식 jaeshiklim 임재식
2015 Nebula IC443+M35_081225 7 file 2008.12.27 1292 김호섭 obiwan 김호섭
2014 Nebula IC443_081205 10 file 2008.12.06 1298 김호섭 obiwan 김호섭
2013 Nebula ic443_ngc2174 주변 4 file 2009.12.17 1288 전영준 nostra89 전영준
2012 Nebula IC443~~ 해파리 성운 4 file 2010.02.10 1707 조용현 zztop 조용현
2011 Nebula IC443해파리성운 3 file 2011.12.06 1272 조진원 titan7 조진원
2010 Nebula IC446,447 NGC2245,2247인근 3 file 2016.02.16 186 황인준 sanfran 황인준
2009 Nebula IC447_2169 around 8 file 2009.02.18 1564 전영준 nostra89 전영준
2008 Nebula IC4592 2 file 2010.05.15 1646 장승혁 offaxis 장승혁
2007 Nebula IC4592 5 file 2011.04.13 1647 장승혁 offaxis 장승혁
2006 Nebula IC4592 Blue Horsehead 5 file 2017.05.22 174 정병준 xuranus 정병준
2005 Nebula IC4603 Region 13 file 2016.10.10 199 황인준 sanfran 황인준
2004 Nebula IC4628 Region 4 file 2016.08.31 143 황인준 sanfran 황인준
2003 Nebula IC4685 Region 10 file 2016.09.27 123 황인준 sanfran 황인준
2002 Nebula ic5067 file 2023.06.12 136 이광호 lfo2910 이광호
Board Pagination Prev 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 84 Next
/ 84



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소