Skip to content

Nebula
2012.01.05 11:40

IC405 & 410

(*.234.224.122) 조회 수 1032 추천 수 72 댓글 5


겨울철 한번은 찍어보게 되는 대상입니다.
카메라의 화각과 대상의 방향이 잘 맞지 않아 간신히 두 대상을 넣어 보았는데 주변부 여유가 없으니 답답하네요.
카메라의 구도를 원격으로 바꾸는 로테이터가 해결책인데 가득이나 접안부가 무거워서 엄두가 안납니다.
좌측상단의 별상이 이상하게 늘어졌는데 원인을 모르겠습니다.

[촬영정보]
Optics: Takahashi FSQ106(106mm, F5,refractor)
Mount: Astro-Physics 1200GTO(German Equatorial)
Camera: SBIG STL-11000M
Guide : Takahashi FC60 with SBIG ST-402
Filters: SBIG Standard LRGB, Baader 7nmHa
Dates: 2011.12.24
Location: Byulmanse Observatory (R.O.)
Exposure Data :  R:G:B:Ha =40:40:40:240 minutes. (-40°C)
Image Processing : Maxim DL / Photoshop CS4
  • 김호섭 2012.01.05 17:42 (*.93.163.130)
    신샘표 별색과 성운의 풍부한 색상은 TM입니다. 원더풀!!
  • 심재훈 2012.01.06 09:58 (*.56.16.52)
    정말 색이 이쁩니다.
    훌륭한 작품 잘 보았습니다.
  • 김광욱 2012.01.10 00:33 (*.56.118.120)
    구도를 참 잘 잡아주셨습니다. 저는 e180 에 11K 로 찍으려다가 화각이 참 애매해서 걍 패스했었지요.
  • 박영식 2012.01.10 14:49 (*.219.33.111)
    별색, 성운 색이 참 깔끔하네요...
    신선생님표 사진인줄 딱봐도 알겠습니다. ^^
  • 신병석 2012.01.11 11:18 (*.208.80.127)
    항상 봐도 멋진 대상입니다. ...

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수 이름 아이디 글쓴이
1937 Nebula M1 Crab Nebula 2 file 2013.02.10 1061 공준호 lightclad 공준호
1936 Nebula M1 Crab nebula 1 file 2021.01.15 180 선숙래 sukraeseon 선숙래
1935 Nebula M1 Crap nebula (NGC1952) 4 file 2010.09.10 1671 김정식 kjsfund 김정식
1934 Nebula M1 OIII 3 file 2004.10.31 1254 김형석 halpon 김형석
1933 Nebula M1 [Crab Nebula] & Zeta 4 file 2011.10.02 1073 이광호 lfo2910 이광호
1932 Nebula M1 게성운 15 file 2003.10.20 2152 이건호 skymate 이건호
1931 Nebula M1 게성운 10 file 2005.02.15 1095 이준화 joonhwa 이준화
1930 Nebula M1 게성운 6 file 2006.09.06 1208 권기식 orion96 권기식
1929 Nebula M1 게성운 10 file 2013.05.05 1082 이건호 skymate 이건호
1928 Nebula M1 게성운 2 file 2024.03.22 65 김영대 n4584 김영대.
1927 Nebula M1 킹크랩 성운(대자) 2 file 2021.12.12 253 박현권 alexken 박현권
1926 Nebula M1 테스트 촬영~ (EQ6) 8 file 2006.12.20 1273 박진홍 aqr4 박진홍
1925 Nebula M1(CRAB) 9 file 2004.12.11 953 박병우 qkrquddn 박병우
1924 Nebula M1(O.G.S테스트) 17 file 2006.10.08 1256 김삼진 jinalji 김삼진
1923 Nebula M1(카세그레인) 7 file 2004.12.08 1121 박병우 qkrquddn 박병우
1922 Nebula M101등 6 file 2009.12.23 1569 임재식 jaeshiklim 임재식
1921 Nebula M106 8 file 2006.04.18 1267 이건호 skymate 이건호
1920 Nebula M16 4 file 2004.04.22 1354 박병우 qkrquddn 박병우
1919 Nebula M16 3 file 2004.05.25 1348 선숙래 sukraeseon 선숙래
1918 Nebula M16 6 file 2005.03.16 1232 황인준 sanfran 황인준
1917 Nebula M16 6 file 2005.07.12 1567 이건호 skymate 이건호
1916 Nebula M16 6 file 2006.04.07 1139 김승남 byulter 김승남
1915 Nebula M16 6 file 2006.05.16 1453 황인준 sanfran 황인준
1914 Nebula M16 16 file 2007.06.13 1392 유종선 swent 유종선
1913 Nebula M16 11 file 2007.06.19 1309 박진홍 aqr4 박진홍
1912 Nebula M16 8 file 2008.05.10 1693 고창균 byulcozi 고창균
1911 Nebula M16 12 file 2008.06.02 1713 권기식 orion96 권기식
1910 Nebula M16 8 file 2009.05.31 1583 고창균 byulcozi 고창균
1909 Nebula M16 5 file 2009.06.24 1597 김삼진 jinalji 김삼진
1908 Nebula m16 5 file 2011.04.10 1731 조영현 hyuncat 조영현
1907 Nebula M16 3 file 2012.04.25 1113 김정식 kjsfund 김정식
1906 Nebula M16 9 file 2015.05.27 344 이준화 joonhwa 이준화
Board Pagination Prev 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 84 Next
/ 84



NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소